CN200
12,66 €
/pc
from 1011,79 €
from 1511,35 €
Textile Wholesale
Bank transfer
Invoice
| Tier | Unit Price | Savings |
|---|---|---|
| From 1 | 12,09 € | Base Price |
| From 10 | 11,26 € | 7% |
| From 15 | 10,84 € | 10% |
| From 25 | 10,43 € | 14% |
| Size | Stock | Delivery time | Unit Price i | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 6 Jahre (116) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 8 Jahre (128) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 10 Jahre (140) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 12 years (152) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 6 Jahre (116) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 8 Jahre (128) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 10 Jahre (140) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 12 years (152) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 6 Jahre (116) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 8 Jahre (128) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 10 Jahre (140) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 12 years (152) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 6 Jahre (116) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 8 Jahre (128) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 10 Jahre (140) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 12 years (152) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 6 Jahre (116) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 8 Jahre (128) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 10 Jahre (140) | 0 | — | Currently unavailable | |
| 12 years (152) | 0 | — | Currently unavailable | |
CN200
FH290
CN160K
EA004
JC004
E352
CN140
CN150
JC003J
JC009
CN110
CN120
We use cookies to provide you with the best shopping experience. Some are technically necessary, others help us improve our services. You can adjust your settings at any time. Learn more in our Privacy Policy.
Here you can choose which cookies you want to allow. Essential cookies are required for the website to function and cannot be disabled.